美国RN服务器racknerd,最具性价比的VPS商,已使用1年半时间,稳定推荐
官方网站:https://www.racknerd.com/
自己从2019年10月份购入第一台RN服务器,至今已经1年半时间,一直稳定运行状态,因此推荐给大家
优点:
1.价格很便宜(对比搬瓦工等服务器商)
2.配置非常高,同比下很难找到这么高配置的.
3.带宽很大,基本都是1GB的带宽
缺点:
1.没有中文版本,如果英文不好的朋友 ,可能需要借助翻译工具
2.线路不是CN2-GIA,如果是搭梯子,遇到晚高峰,可能会卡(PS:用来做网站绰绰有余!!)
3.如遇问题,发工单只能用英文沟通,还是回到第一个缺点
下面是一些推荐的配置对比,需要的朋友可以直接点购买链接下单(优惠码可能有的配置不能用):
方案 | CPU | 硬盘 | 内存 | 带宽 | 流量/月 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[INTEL-SSD]系列 | 1核 (搭梯子推荐) | 12GB SSD | 768MB | 1GB | 2TB | 美国多地 | $9.49/年 | 购买 |
2核 | 45GB SSD | 2.5GB | 1GB | 5TB | $21.5/年 | 购买 | ||
3核 (图片类网站推荐) | 80GB SSD | 3GB | 1GB | 10TB | $35.49/年 | 购买 | ||
[AMD RYZEN-NVMe]系列 2核相当于4核(性能最强) | 1核 (一般企业网站推荐) | 20GB SSD | 1.5GB | 1GB | 3TB | 美国多地 | $27.49/年 | 购买 |
2核 (博客类网站推荐) | 40GB SSD | 2.5GB | 1GB | 5TB | $39.95/年 | 购买 | ||
2核 | 55GB SSD | 4GB | 1GB | 8TB | $64/年 | 购买 | ||
SSD CACHED 伪固态硬盘 | 1核 | 20GB | 1.5GB | 1GB | 3TB | 仅洛杉矶 | $16.5/年 | 购买 |
2核 | 35GB | 3GB | 1GB | 5TB | $29.99/年 | 购买 | ||
3核 | 50GB | 4GB | 1GB | 10TB | $45.89/年 | 购买 | ||
15%优惠码 | 15OFFDEDI |
遇事不要慌,加入萝卜头联盟大家庭QQ群(1061186476),互帮互助,提高自己!!还有更多好的赚钱项目等你~~~~